Finden Sie Ihr exakt benötigtes Formteil-Produkt in unserem Formteile Sortiment. Natürlich bieten wir auch Sonderformate oder erstellen individuelle Formteile - nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wärmeschrumpfende Aufteilkappe, dichtet kritische Kabelzwickel von papier- und kunststoffisolierten Kabeln gegen das Eindringen von Feuchtigkeit ab. Der innenseitige thermoplastische Kleber schmilzt beim Erwärmen und sorgt für die zuverlässige Abdichtung. Lieferbar als 2-, 3-, 4- und 5-Finger Aufteilkappe.
| Eigenschaften | Testmethode | Ergebnis |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | EN 60684-2 | ≥21 MPa |
| Reißdehnung | ASTM D 412 / ISO 37 | ≥400% |
| Längsschrumpf | --- | ≤10% |
| Wärmealterung Zugfestigkeit Reißdehnung | ASTM D 2 / EN 60684-2 150°C, 168 Stunden | ≥18 MPa ≥300% |
| Wasserabsorption | ASTM D 570 / ISO 62 | 0.2% |
| Flexibilität bei Kälte (-30°C) | EN 60684-2 | keine Rissbildung |
| Dichte (spezifisches Gewicht) | ASTM D 1505 – D=M/V | 1.05±0.2g/cm³ |
| Härte | ASTM D 2240 / ISO 868 | 43±3 Shore D |
| Durchschlagsfestigkeit | ASTM D 149 / IEC 243 | ≥12kV/mm |
| Durchgangswiderstand | ASTM D 257 / IEC 93 | ≥1x10¹³ Ωcm |
| Permittivität (Dielektrizitätskonstante) | ASTM D 150 / IEC 250 | ≤5 |
| Korrosion | ISO 846 Methode A | nicht korrosiv |
| Resistenz gegen Pilz | ASTM D 2671 | Rate 1 |
| Art.-Nr.¹ | Typ |
Durchmesser Hauptleiter (D) Lieferzustand mm |
Hauptleiter (D) nach Schrumpfung mm |
Durchmesser Abzweig (d) Lieferzustand mm |
Durchmesser Abzweig (d) nach Schrumpfung mm |
Gesamtlänge (L) Lieferzustand mm max. |
Gesamtlänge (L) nach Schrumpfung mm max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144260-2 | ASK 2 x 4 - 9 | 30.0 | 10.0 | 12.0 | 3.0 | 68.0 | 90.0 | |
| 144270-1 | ASK 2 x 7 - 24 | 60.0 | 23.0 | 25.0 | 8.0 | 95.0 | 105.0 | |
| 144280-1 | ASK 2 x 16 - 42 | 90.0 | 60.0 | 30.0 | 8.0 | 165.0 | 170.0 |
| Art.-Nr.¹ | Typ |
Durchmesser Hauptleiter (D) Lieferzustand mm |
Hauptleiter (D) nach Schrumpfung mm |
Durchmesser Abzweig (d) Lieferzustand mm |
Durchmesser Abzweig (d) nach Schrumpfung mm |
Gesamtlänge (L) Lieferzustand mm max. |
Gesamtlänge (L) nach Schrumpfung mm max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144313 | ASK 3 x 3 - 9 | 28.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 53.0 | 72.0 | |
| 144291 | ASK 3 x 4 - 16 | 35.0 | 15.0 | 13.0 | 4.0 | 88.0 | 102.0 | |
| 144300 | ASK 3 x 9 - 23 | 55.0 | 23.0 | 25.0 | 8.0 | 133.0 | 177.0 | |
| 144310 | ASK 3 x 18 - 35 | 80.0 | 38.0 | 34.0 | 16.0 | 190.0 | 195.0 | |
| 144315 | ASK 3 x 20 - 57 | 125.0 | 57.0 | 55.0 | 20.0 | 230.0 | 240.0 | |
| 144317 | ASK 3 x 30 - 60 | 170.0 | 77.0 | 75.0 | 28.0 | 250.0 | 270.0 | |
| 144316 | ASK 3 x 33 - 66 | 178.0 | 55.0 | 81.0 | 27.0 | 200.0 | 260.0 |
| Art.-Nr.¹ | Typ |
Durchmesser Hauptleiter (D) Lieferzustand mm |
Hauptleiter (D) nach Schrumpfung mm |
Durchmesser Abzweig (d) Lieferzustand mm |
Durchmesser Abzweig (d) nach Schrumpfung mm |
Gesamtlänge (L) Lieferzustand mm max. |
Gesamtlänge (L) nach Schrumpfung mm max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144318 | ASK 4 x 3 - 9 | 28.0 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | 58.0 | 80.0 |
| 144320 | ASK 4 x 3 -12 | 35.0 | 15.0 | 13.0 | 4.0 | 83.0 | 105.0 |
| 144332 | ASK 4 x 8 - 44 | 47.0 | 23.0 | 20.0 | 8.0 | 133.0 | 170.0 |
| 144338 | ASK 4 x 6 - 23 | 60.0 | 25.0 | 25.0 | 8.0 | 153.0 | 194.0 |
| 144345 | ASK 4 x 7 - 26 | 75.0 | 26.0 | 28.0 | 7.5 | 180.0 | 190.0 |
| 144357 | ASK 4 x 12 - 78 | 78.0 | 36.0 | 30.0 | 12.0 | 173.0 | 222.0 |
| 144352-1 | ASK 4 x 14 - 33 | 95.0 | 36.0 | 35.0 | 14.0 | 173.0 | 222.0 |
| 144347 | ASK 4 x 13 - 32 | 117.0 | 36.0 | 46.0 | 14.0 | 173.0 | 222.0 |
| 144351 | ASK 4 x 19 – 70 | 160.0 | 70.0 | 64.0 | 20.0 | 240.0 | 270.0 |
| Art.-Nr.¹ | Typ |
Durchmesser Hauptleiter (D) Lieferzustand mm |
Hauptleiter (D) nach Schrumpfung mm |
Durchmesser Abzweig (d) Lieferzustand mm |
Durchmesser Abzweig (d) nach Schrumpfung mm |
Gesamtlänge (L) Lieferzustand mm max. |
Gesamtlänge (L) nach Schrumpfung mm max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144326 | ASK 5 x 4 -15 | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 83.0 | 105.0 |
| 144327-1 | ASK 5 x 4 - 70 | 70.0 | 15.0 | 20.0 | 4.0 | 83.0 | 105.0 |

Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How.
Wir garantieren Ihnen eine individuelle und professionelle Beratung, kurze Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise.
Als zuverlässiger und leistungsstarker Partner bieten wir unseren Kunden eine Vielzahl von Schrumpfprodukten:
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How. Hier stellen wir Ihnen unsere Produktbroschüre: Schrumpfprodukte und 1kV Kabelgarnituren zum Download zur Verfügung.
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How. Hier stellen wir Ihnen unsere Produktbroschüre: Kabelgarnituren für Mittelspannungsnetze bis 36 kV zum Download zur Verfügung.