Finden Sie Ihre Kabelgarnituren Produkte in unserem Nieder-/Mittelspannung Sortiment. Natürlich bieten wir auch Sonderlösungen oder erstellen individuelle Kabelgarnituren - nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Die REPL Garnituren RHSIT wurden als Innenraum und die Garnituren RHSOT als Freiluft-Endverschlüsse konzipiert und können sowohl mit Schraub- als auch Presskabelschuhen verwendet werden (Schraubkabelschuhe sind je nach Ausführung bereits in den Garnituren enthalten).
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung |
Spannung U0/U kV | Abmessungen mm L | Abmessungen mm D* | Abmessungen mm D** | Leiterquerschnitt mm² |
Kabelschuh mm L |
Kabelschuh mm D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185312-1ML | RHSIT12EL035.095.ML | 6/10 | 300 | 29.4 | 15.0 | 35-95 | 60.0 | 24.0 |
185312-2ML | RHSIT12EL095.240.ML | 6/10 | 300 | 36.7 | 18.8 | 95-240 | 95.0 | 33.0 |
185312-3ML | RHSIT12EL185.400.ML | 6/10 | 300 | 43.0 | 23.4 | 185-400 | 120.0 | 42.0 |
185312-4ML | RHSIT12EL300.500.ML | 6/10 | 350 | 46.2 | 27.9 | 300-500 | 130.0 | 52.0 |
185312-5ML | RHSIT12EL400.630.ML | 6/10 | 350 | 50.4 | 38.3 | 400-630 | 130.0 | 52.0 |
185412-1ML | RHSOT12EL035.095.ML | 6/10 | 300 | 29.4 | 15.0 | 35-95 | 60.0 | 24.0 |
185412-2ML | RHSOT12EL095.240.ML | 6/10 | 300 | 38.8 | 18.8 | 95-240 | 95.0 | 33.0 |
185412-3ML | RHSOT12EL185.400.ML | 6/10 | 300 | 43.0 | 23.4 | 185-400 | 120.0 | 42.0 |
185412-4ML | RHSOT12EL300.500.ML | 6/10 | 350 | 46.2 | 27.9 | 300-500 | 130.0 | 52.0 |
185412-5ML | RHSOT12EL400.630.ML | 6/10 | 350 | 50.4 | 30.8 | 400-630 | 130.0 | 52.0 |
185324-1ML | RHSIT24EL035.095.ML | 12/20 | 350 | 33.6 | 18.5 | 35-95 | 60.0 | 24.0 |
185324-2ML | RHSIT24EL035.150.ML | 12/20 | 350 | 36.75 | 18.5 | 35-150 | 79.0 | 30.0 |
185324-3ML | RHSIT24EL095.240.ML | 12/20 | 350 | 42.0 | 22.8 | 95-240 | 95.0 | 33.0 |
185324-4ML | RHSIT24EL185.400.ML | 12/20 | 350 | 47.2 | 27.4 | 185-400 | 120.0 | 42.0 |
185324-5ML | RHSIT24EL300.500.ML | 12/20 | 350 | 50.4 | 31.9 | 300-500 | 130.0 | 52.0 |
185324-6ML | RHSIT24EL400.630.ML | 12/20 | 350 | 54.6 | 34.7 | 400-630 | 130.0 | 52.0 |
185324-7ML | RHSIT24EL630.800.ML | 12/20 | 370 | 61.0 | 42.3 | 630-800 | 165.0 | 65.0 |
185424-1ML | RHSOT24EL035.095.ML | 12/20 | 500 | 33.6 | 18.5 | 35-95 | 60.0 | 24.0 |
185424-2ML | RHSOT24EL035.150.ML | 12/20 | 500 | 36.75 | 18.5 | 35-150 | 79.0 | 30.0 |
185424-3ML | RHSOT24EL095.240.ML | 12/20 | 500 | 42.0 | 22.8 | 95-240 | 95.0 | 33.0 |
185424-4ML | RHSOT24EL185.400.ML | 12/20 | 500 | 47.2 | 27.4 | 185-400 | 120.0 | 42.0 |
185424-5ML | RHSOT24EL300.500.ML | 12/20 | 500 | 50.4 | 31.9 | 300-500 | 130.0 | 52.0 |
185424-6ML | RHSOT24EL400.630.ML | 12/20 | 500 | 54.6 | 34.7 | 400-630 | 130.0 | 52.0 |
185424-7ML | RHSOT24EL630.800.ML | 12/20 | 500 | 61.0 | 42.3 | 630-800 | 165.0 | 65.0 |
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How.
Wir garantieren Ihnen eine individuelle und professionelle Beratung, kurze Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise.
Als zuverlässiger und leistungsstarker Partner bieten wir unseren Kunden eine Vielzahl von Schrumpfprodukten:
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How. Hier stellen wir Ihnen unsere Produktbroschüre: Schrumpfprodukte und 1kV Kabelgarnituren zum Download zur Verfügung.
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How. Hier stellen wir Ihnen unsere Produktbroschüre: Kabelgarnituren für Mittelspannungsnetze bis 36 kV zum Download zur Verfügung.