Finden Sie Ihr exakt benötigtes Schrumpfschlauch-Produkt in unserem dünnwandigen Sortiment. Natürlich bieten wir auch Sonderformate oder erstellen individuelle dünnwandige Schrumpfschläuche - nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Dünnwandiger Schrumpfschlauch mit guten physikalischen und elektrischen Eigenschaften. Sehr gut geeignet zur Isolierung und zum Schutz von Kabeln und anderen Bauteilen sowie zur Identifikation und Farbkennzeichnung u.v.m.
Eigenschaften | Testmethode | Ergebnis |
---|---|---|
Zugfestigkeit | ASTM D 2671 | ≥10.4 MPa |
Reißdehnung | ASTM D 2671 | ≥200% |
Wärmealterung Zugfestigkeit Reißdehnung | UL 224 136°C, 168 Stunden | ≥70% Beibehaltung ≥100% |
Entflammbarkeit | UL 224 | VW-1 |
Durchgangswiderstand | UL 224 | ≥10 ¹⁴Ωcm |
Hitzeschock | UL 224 250°C, 4 Stunden | keine Rissbildung |
Biegsamkeit bei Kälte | ASTM D 2671 -30°C, 1 Stunde | keine Rissbildung |
Art.-Nr.¹ | Typ |
Lieferzustand Innendurchmesser min.(D) mm |
Lieferzustand Innendurchmesser min.(D) inch |
nach Schrumpfung Innendurchmesser max. (d) mm |
nach Schrumpfung Wandstärke min. (w) mm |
VPE auf Rolle m |
---|---|---|---|---|---|---|
155012-0 | H-2(Z)12 1.2/0.6 | 1.2 | 3/64 | 0.60 | 0.33 | 150 |
155016-0 | H-2(Z)16 1.6/0.8 | 1.6 | 1/16 | 0.80 | 0.36 | 150 |
155024-0 | H-2(Z)24 2.4/1.2 | 2.4 | 3/32 | 1.20 | 0.42 | 150 |
155032-0 | H-2(Z)32 3.2/1.6 | 3.2 | 1/8 | 1.60 | 0.42 | 150 |
155048-0 | H-2(Z)48 4.8/2.4 | 4.8 | 3/16 | 2.40 | 0.52 | 75 |
155064-0 | H-2(Z)64 6.4/3.2 | 6.4 | 1/4 | 3.20 | 0.54 | 75 |
155080-0 | H-2(Z)80 8.0/4.0 | 8.0 | 5/16 | 4.00 | 0.54 | 75 |
155095-0 | H-2(Z)95 9.5/4.8 | 9.5 | 3/8 | 4.80 | 0.54 | 75 |
155127-0 | H-2(Z)127 12.7/6.4 | 12.7 | 1/2 | 6.40 | 0.62 | 75 |
155160-0 | H-2(Z)160 16.0/8.0 | 16.0 | 5/8 | 8.00 | 0.67 | 75 |
155190-0 | H-2(Z)190 19.0/9.5 | 19.0 | 3/4 | 9.50 | 0.75 | 75 |
155254-0 | H-2(Z)254 25.4/12.7 | 25.4 | 1 | 12.70 | 0.85 | 30 |
155320-0 | H-2(Z)318 31.8/15.9 | 32.0 | 1 1/4 | 16.0 | 0.85 | 30 |
155381-0 | H-2(Z)381 38.1/19.1 | 38.1 | 1 1/2 | 19.10 | 0.96 | 30 |
155508-0 | H-2(Z)508 50.8/25.4 | 50.8 | 2 | 25.40 | 0.97 | 30 |
155762-0 | H-2(Z)762 76.2/38.1 | 76.2 | 3 | 38.10 | 1.17 | 30 |
155101-0 | H-2(Z)101 101.6/50.8 | 101.6 | 4 | 50.80 | 1.30 | 30 |
155125-0 | H-2(Z)126 127.0/63.5 | 125.0 | 5 | 63.50 | 1.30 | 15 |
155150-0 | H-2(Z)150 150.0/76.0 | 150.0 | 6 | 76.00 | 1.30 | 15 |
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How.
Wir garantieren Ihnen eine individuelle und professionelle Beratung, kurze Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise.
Als zuverlässiger und leistungsstarker Partner bieten wir unseren Kunden eine Vielzahl von Schrumpfprodukten:
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How. Hier stellen wir Ihnen unsere Produktbroschüre: Schrumpfprodukte und 1kV Kabelgarnituren zum Download zur Verfügung.
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How. Hier stellen wir Ihnen unsere Produktbroschüre: Kabelgarnituren für Mittelspannungsnetze bis 36 kV zum Download zur Verfügung.