Finden Sie Ihr exakt benötigtes Schrumpfschlauch-Produkt in unserem mittel-/dickwandigen Niederspannungs Sortiment. Natürlich bieten wir auch Sonderformate oder erstellen individuelle Produkte - nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit ausgezeichneten Eigenschaften für zahlreiche Anwendungen in der Niederspannung, wenn geringes Gewicht und Flexibilität gefordert sind; zum Beispiel zur elektrischen Isolation, Abdichtung und als Korrosionsschutz für Bauteile.
Eigenschaften | Testmethode | Ergebnis |
---|---|---|
Zugfestigkeit | ASTM D 2671 | ≥12 MPa |
Reißdehnung | ASTM D 2671 | ≥350% |
Wärmealterung Zugfestigkeit Reißdehnung | ASTM D 2671 158°C, 168 Stunden | ≥12 MPa ≥300% |
Dichte (spezifisches Gewicht) | ASTM D 792 | 1.0-1.1g/cm³ |
Durchschlagsfestigkeit | ASTM D 60243 | ≥12kV/mm (2mm) |
Durchgangswiderstand | ASTM D 2671 | >10¹² Ωcm |
Flexibilität bei Kälte | ASTM D 2671 -40°C, 4 Stunden | keine Rissbildung im äußeren Mantel |
Wasserabsorption Kleber | ISO 62 | ≤0.2% |
Erweichungspunkt Kleber | ASTM E 28 | 85±5°C |
Schälfestigkeit (PE) Kleber | DIN 30672 | 4N/cm |
Art.-Nr.¹ | Typ |
Lieferzustand Innendurchmesser min.(D) mm |
nach Schrumpfung Innendurchmesser max. (d) mm |
nach Schrumpfung Wandstärke min. (w) mm |
VPE Länge (L) mm |
---|---|---|---|---|---|
180000 | EMSA 8/2-1000 | 8.0 | 2.00 | 1.80 | 1000 |
180002 | EMSA 12/3-1000 | 12.0 | 3.00 | 1.90 | 1000 |
180003 | EMSA 16/5-1000 | 16.0 | 5.00 | 1.90 | 1000 |
180004 | EMSA 22/6-1000 | 22.0 | 6.00 | 2.10 | 1000 |
180005 | EMSA 28/6-1000 | 28.0 | 6.00 | 2.60 | 1000 |
180006 | EMSA 33/8-1000 | 33.0 | 8.00 | 2.40 | 1000 |
180005-1 | EMSA 34/7-1000 | 34.0 | 7.00 | 2.40 | 1000 |
180008 | EMSA 40/12-1000 | 40.0 | 12.00 | 2.40 | 1000 |
180009 | EMSA 45/12-1000 | 45.0 | 12.00 | 2.40 | 1000 |
180010 | EMSA 55/16-1000 | 55.0 | 16.00 | 2.40 | 1000 |
180011 | EMSA 65/19-1000 | 65.0 | 19.00 | 2.60 | 1000 |
180012 | EMSA 75/22-1000 | 75.0 | 22.00 | 2.80 | 1000 |
180013 | EMSA 85/25-1000 | 85.0 | 25.00 | 3.00 | 1000 |
180014 | EMSA 95/25-1000 | 95.0 | 25.00 | 3.10 | 1000 |
180015 | EMSA 115/34-1000 | 115.0 | 34.00 | 3.50 | 1000 |
180016 | EMSA 140/42-1000 | 140.0 | 42.00 | 3.40 | 1000 |
180017 | EMSA 160/50-1000 | 160.0 | 50.00 | 3.40 | 1000 |
180018 | EMSA 180/60-1000 | 180.0 | 58.00 | 3.30 | 1000 |
180019 | EMSA 205/65-1000 | 205.0 | 65.00 | 3.50 | 1000 |
180020 | EMSA 235/65-1000 | 235.0 | 65.00 | 3.70 | 1000 |
180021 | EMSA 265/75-1000 | 265.0 | 75.00 | 4.00 | 1000 |
180040 | EMSA 300/75-1000 | 300.0 | 75.00 | 3.80 | 1000 |
180050 | EMSA 350/100-1000 | 350.0 | 100.00 | 4.30 | 1000 |
180051 | EMSA 410/150-1000 | 410.0 | 150.00 | 4.30 | 1000 |
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How.
Wir garantieren Ihnen eine individuelle und professionelle Beratung, kurze Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise.
Als zuverlässiger und leistungsstarker Partner bieten wir unseren Kunden eine Vielzahl von Schrumpfprodukten:
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How. Hier stellen wir Ihnen unsere Produktbroschüre: Schrumpfprodukte und 1kV Kabelgarnituren zum Download zur Verfügung.
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How. Hier stellen wir Ihnen unsere Produktbroschüre: Kabelgarnituren für Mittelspannungsnetze bis 36 kV zum Download zur Verfügung.