Finden Sie Ihr exakt benötigtes Zubehör für Schrumpfschläuche und Kabelgarnituren in unserem umfangreichen Sortiment. Natürlich bieten wir auch Sonderformate oder erstellen individuelle Zubehör-Produkte - nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Zur dauerhaften, wasserdichten und isolierenden Reparatur von beschädigten Kunststoff- und Metallkabelmänteln. Darüber hinaus schützt die Manschette Rohre und sonstige Bauteile sowie Kabel mit Blei-, Stahlwell- oder Aluminiummantel vor Korrosion.
Eigenschaften | Testmethode | Ergebnis |
---|---|---|
Zugfestigkeit | DIN EN ISO 527-2 | ≥17 MPa |
Reißdehnung | DIN EN ISO 527-2 | ≥350% |
Wärmealterung Zugfestigkeit Reißdehnung | ISO 188 150±2°C, 168 Stunden | 14 MPa ≥300% |
Durchschlagsfestigkeit | EN 60243-2 | 12kV/mm |
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit | ISO 846 Methode A | max. Rate 1 |
Wasseraufnahme Kleber | EN ISO 62 Verfahren 3 | ≥0.5% |
Schälfestigkeit Kleber auf PE-Kabelmantel auf Blei auf Alu | Prüftemperatur 23±2°C |
≥200N/25mm ≥120N/25mm ≥120N/25mm |
Art.-Nr.¹ | Typ |
Lieferzustand Durchmesser min.(D) mm |
nach Schrumpfung Durchmesser max.(d1) mm |
Standardlänge mm | |
---|---|---|---|---|---|
133608 | GSR 34 / 10 - 250 | 34.0 | 10.0 | 250 | |
133609 | GSR 34 / 10 - 500 | 34.0 | 10.0 | 500 | |
133607 | GSR 34 / 10 - 750 | 34.0 | 10.0 | 750 | |
133200 | GSR 34 / 10 - 1000 | 34.0 | 10.0 | 1000 | |
133009 | GSR 34 / 10 - 1500 | 34.0 | 10.0 | 1500 | |
133810 | GSR 53 / 10 - 250 | 53.0 | 10.0 | 250 | |
133610 | GSR 53 / 10 - 500 | 53.0 | 10.0 | 500 | |
133410 | GSR 53 / 10 - 750 | 53.0 | 10.0 | 750 | |
133210-R | GSR 53 / 10 - 1000 | 53.0 | 10.0 | 1000 | |
133010 | GSR 53 / 10 - 1500 | 53.0 | 10.0 | 1500 | |
133820 | GSR 75 / 15 - 250 | 75.0 | 15.0 | 250 | |
133620 | GSR 75 / 15 - 500 | 75.0 | 15.0 | 500 | |
133420-R | GSR 75 / 15 - 750 | 75.0 | 15.0 | 750 | |
133220-2R | GSR 75 / 15 - 1000 | 75.0 | 15.0 | 1000 | |
133020-3 | GSR 75 / 15 - 1500 | 75.0 | 15.0 | 1500 | |
133820-1R | GSR 84 / 20 - 250 | 84.0 | 20.0 | 250 | |
133620-1R | GSR 84 / 20 - 500 | 84.0 | 20.0 | 500 | |
133420-1 | GSR 84 / 20 - 750 | 84.0 | 20.0 | 750 | |
133820-2 | GSR 84 / 20 - 1000 | 84.0 | 20.0 | 1000 | |
133020-2R | GSR 84 / 20 - 1500 | 84.0 | 20.0 | 1500 | |
133830 | GSR 105 / 30 - 250 | 105.0 | 30.0 | 250 | |
133630 | GSR 105 / 30 - 500 | 105.0 | 30.0 | 500 | |
133430 | GSR 105 / 30 - 750 | 105.0 | 30.0 | 750 | |
133230 | GSR 105 / 30 - 1000 | 105.0 | 30.0 | 1000 | |
133031 | GSR 105 / 30 - 1500 | 105.0 | 30.0 | 1500 | |
133840 | GSR 122 / 28 - 250 | 122.0 | 28.0 | 250 | |
133040-500 | GSR 122 / 28 - 500 | 122.0 | 28.0 | 500 | |
133245 | GSR 122 / 28 - 750 | 122.0 | 28.0 | 750 | |
133240 | GSR 122 / 28 - 1000 | 122.0 | 28.0 | 1000 | |
133040 | GSR 122 / 28 - 1500 | 122.0 | 28.0 | 1500 | |
133254-250 | GSR 143 / 34 - 250 | 143.0 | 36.0 | 250 | |
133254-500 | GSR 143 / 34 - 500 | 143.0 | 36.0 | 500 | |
133251 | GSR 143 / 34 - 750 | 143.0 | 36.0 | 750 | |
133254 | GSR 143 / 34 - 1000 | 143.0 | 36.0 | 1000 | |
133254-15 | GSR 143 / 34 - 1500 | 143.0 | 36.0 | 1500 | |
133860 | GSR 160 / 55 - 250 | 160.0 | 55.0 | 250 | |
133660 | GSR 160 / 55 - 500 | 160.0 | 55.0 | 500 | |
133560 | GSR 160 / 55 - 750 | 160.0 | 55.0 | 750 | |
133260 | GSR 160 / 55 - 1000 | 160.0 | 55.0 | 1000 | |
133060 | GSR 160 / 55 - 1500 | 160.0 | 55.0 | 1500 | |
133073 | GSR 190 / 55 - 250 | 190.0 | 55.0 | 250 | |
133072 | GSR 190 / 55 - 500 | 190.0 | 55.0 | 500 | |
133071 | GSR 190 / 55 - 750 | 190.0 | 55.0 | 750 | |
133069 | GSR 190 / 55 - 1000 | 190.0 | 55.0 | 1000 | |
133070 | GSR 190 / 55 - 1500 | 190.0 | 55.0 | 1500 | |
133274 | GSR 200 / 55 - 250 | 200.0 | 55.0 | 250 | |
133271 | GSR 200 / 55 - 500 | 200.0 | 55.0 | 500 | |
133272 | GSR 200 / 55 - 750 | 200.0 | 55.0 | 750 | |
133270 | GSR 200 / 55 - 1000 | 200.0 | 55.0 | 1000 | |
133273 | GSR 200 / 55 - 1500 | 200.0 | 55.0 | 1500 | |
133470 | GSR 250 / 98 - 250 | 250.0 | 98.0 | 250 | |
133471-5 | GSR 250 / 98 - 500 | 250.0 | 98.0 | 500 | |
133472 | GSR 250 / 98 - 750 | 250.0 | 98.0 | 750 | |
133471 | GSR 250 / 98 - 1000 | 250.0 | 98.0 | 1000 | |
133471-15 | GSR 250 / 98 - 1500 | 250.0 | 98.0 | 1500 |
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How.
Wir garantieren Ihnen eine individuelle und professionelle Beratung, kurze Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise.
Als zuverlässiger und leistungsstarker Partner bieten wir unseren Kunden eine Vielzahl von Schrumpfprodukten:
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How. Hier stellen wir Ihnen unsere Produktbroschüre: Schrumpfprodukte und 1kV Kabelgarnituren zum Download zur Verfügung.
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How. Hier stellen wir Ihnen unsere Produktbroschüre: Kabelgarnituren für Mittelspannungsnetze bis 36 kV zum Download zur Verfügung.