Finden Sie Ihr exakt benötigtes Zubehör für Schrumpfschläuche und Kabelgarnituren in unserem umfangreichen Sortiment. Natürlich bieten wir auch Sonderformate oder erstellen individuelle Zubehör-Produkte - nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Zur mechanisch hochfesten und diffusions-dichten Reparatur von beschädigten Kabeln und Kabelmuffen sowie zum Korrosionsschutz von Rohren, Armaturen und anderen Bauteilen. Der geringe Wärmebedarf beim Schrumpfprozess erlaubt eine kurze Verarbeitungszeit.
Eigenschaften | Testmethode | Ergebnis |
---|---|---|
Zugfestigkeit | DIN EN ISO 527-2 | ≥20 MPa |
Reißdehnung | DIN EN ISO 527-2 | ≥400% |
Wärmealterung Zugfestigkeit Reißdehnung | ISO 188 150±2°C, 168 Stunden | 18 MPa ≥350% |
Durchschlagsfestigkeit | EN 60243-1/2 | 12kV/mm |
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit | ISO 846 Methode A | max. Rate 1 |
Spannungsrissfestigkeit | ASTM D 1693 Methode B | keine Spannungsrisse |
Wasseraufnahme | DIN 53495 Verfahren 5 | ≤0.1% |
Wasseraufnahme Kleber | EN ISO 62 Verfahren 3 | ≥0.5% |
Schälfestigkeit Kleber auf PE-Kabelmantel auf Blei auf Alu auf PE bei 60°C | Prüftemperatur 23±2°C |
≥200N/25mm ≥120N/25mm ≥120N/25mm ≥100N/25mm |
Art.-Nr.¹ | Typ |
Lieferzustand Durchmesser min.(D) mm |
nach Schrumpfung Durchmesser max.(d1) mm |
Standardlänge mm |
---|---|---|---|---|
133519-250 | GSRR 50 / 8 - 250 | 50.0 | 8.0 | 250 |
133519-500 | GSRR 50 / 8 - 500 | 50.0 | 8.0 | 500 |
133519-3 | GSRR 50 / 8 - 750 | 50.0 | 8.0 | 750 |
133518 | GSRR 50 / 8 - 1000 | 50.0 | 8.0 | 1000 |
133519 | GSRR 50 / 8 - 1500 | 50.0 | 8.0 | 1500 |
133421 | GSRR 75 / 15 -250 | 75.0 | 15.0 | 250 |
133528-500 | GSRR 75 / 15 -500 | 75.0 | 15.0 | 500 |
133528-750 | GSRR 75 / 15 -750 | 75.0 | 15.0 | 750 |
133525 | GSRR 75 / 15 -1000 | 75.0 | 15.0 | 1000 |
133528 | GSRR 75 / 15 -1500 | 75.0 | 15.0 | 1500 |
133431 | GSRR 93 / 25 - 250 | 93.0 | 25.0 | 250 |
133432-500 | GSRR 93 / 25 - 500 | 93.0 | 25.0 | 500 |
133429-1 | GSRR 93 / 25 - 750 | 93.0 | 25.0 | 750 |
133429 | GSRR 93 / 25 - 1000 | 93.0 | 25.0 | 1000 |
133432 | GSRR 93 / 25 - 1500 | 93.0 | 25.0 | 1500 |
133424-250 | GSRR 122 / 28 - 250 | 122.0 | 28.0 | 250 |
133424-500 | GSRR 122 / 28 - 500 | 122.0 | 28.0 | 500 |
133423-1 | GSRR 122 / 28 - 750 | 122.0 | 28.0 | 750 |
133424 | GSRR 122 / 28 - 1000 | 122.0 | 28.0 | 1000 |
133424-2 | GSRR 122 / 28 - 1500 | 122.0 | 28.0 | 1500 |
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How.
Wir garantieren Ihnen eine individuelle und professionelle Beratung, kurze Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise.
Als zuverlässiger und leistungsstarker Partner bieten wir unseren Kunden eine Vielzahl von Schrumpfprodukten:
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How. Hier stellen wir Ihnen unsere Produktbroschüre: Schrumpfprodukte und 1kV Kabelgarnituren zum Download zur Verfügung.
Informieren Sie sich über unser Angebot und profitieren Sie von unserem Know-How. Hier stellen wir Ihnen unsere Produktbroschüre: Kabelgarnituren für Mittelspannungsnetze bis 36 kV zum Download zur Verfügung.